Bricchettatrici per legno, plastica e organico
Grazie alle mansioni che è in grado di svolgere, la bricchettatrice per legno, plastica e materiale organico rappresenta un macchinario particolarmente amato da chi intende sfruttare appieno le risorse offerte dalle biomasse.
Questa attrezzatura, prodotta con successo da Trezzi Cilindri, riesce infatti a riutilizzare tutti gli scarti della falegnameria per ottenere piccole bricchetti di legno, bricchetti di plastica o materiale organico.
Dopo un processo di macinazione delle scorie e il loro successivo impasto, la bricchettatrice, senza l’aggiunta di collanti o additivi, comprime la poltiglia fino a ottenere dei piccoli mattoncini. I bricchetti di legno, per la loro scarsa umidità e l’elevata consistenza, costituiscono ottimi prodotti per la combustione, anche grazie all’elevato rendimento calorico che possono garantire.
Le bricchettatrici per legno, così come le bricchettatrici per plastica e materiale organico rappresentano un’ottima soluzione per le falegnamerie e le industrie che vogliono mantenere l’ambiente di lavoro pulito ed in ordine.
Ecco la nostra gamma di bricchettatrici per legno, plastica e materiale organico:
| Modello | VTS 60 (new) | POWER PB60 | FUTURA | DIAMOND T24 | DIAMOND S24 | TD 70 | TD 80 |
| Foto | – | – | – | – | – | – | – |
| Diam. Bricchetto | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm |
| Produzione KG/h | 25/60 | 50/110 | 70/130 | 85/140 | 100/160 | 160/250 | 160/300 |
| n°cilindri | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Motore KW | 5,5 | 5,5 | 5,5/7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 |
| Forza Sviluppata KG/cm2 | 700 | 700 | 700 | 700/1000 | 700/1000 | 1300 | 1000 |
| Max Press.esercizio (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| System Vortex | optional | optional | optional | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Livellostato | v | v | v | v | v | v | v |
| Termostato | v | v | v | v | v | v | v |
| Sportello Ispezione | optional | v | v | v | v | v | v |
| Scambiatore di calore Aria Olio | optional | optional | optional | incluso | incluso | / | optional |
| Refrigeratore | optional | optional | optional | optional | / | integrato | integrato |
| Preriscaldamento idraulico | / | / | / | optional | optional | optional | optional |
| Voltaggio Volt/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |





